![]()
I Serbiens østlige hjørne med grænser til Rumænien og Bulgarien, har vi mulighed for at tilbyde jagt på råvildt, kronvildt, muflon og vildsvin med trofæer i særklasse.
Revirerne i området er typiske markrevirer i størrelsesordenen op til 13.000 hektar med tætte råvildtbestande med chance for stærke bukke, hvoraf flere er i medaljeklasse. Området ligger ca 250 km sydøst for Beograd, tæt på Donau-floden og mellem Donji Milanovac og Negotin. Jagtområderne er “Vratna”, “Alija” og “Deli Jovan”. Inden for jagtområdet, er der en indhegnet del. Både i indhegnet og i det åbne del er der dådyr, muflon, doe, kaniner og fasaner tilgængelige for jagt.
3 dages jagt i Serbien:
3 jagtdage med 4 opholdsdage. 6 Pürsch eller Anstandsjagt 1 til 1
- Jagt revier: Vratna, Alija og Deli Jovan
- Dato for jagt – efterår 2014
- No of ha: Op til 13.000ha
- Jagt på: råvildt + rålam, kronvildt, muflon, vildsvin
- Indkvartering: En af Negotins bedste hoteller
Tilbud Inkluderet:
- 4 dage indkvartering + fuld pension i en af områdets bedste hoteller
- 3 jagt dage = 6 pursch eller anstandsjagt 1:1
- Serbisk jagttegn
- Serbisk jagtforsikring
- Transport fra hotel til jagtrevir T/R
- Kørsel i reviret under jagten
- Forplejning under jagten
- Trofæbehandling og trofæopmålingsgebyr
- Veterinær- og eksportdokumenter
- Tolk, dansk talende guide
Intropris pr. jæger kun kr. 5.500,-
Ikke inkluderet:
- Trofæafgift
- Transport til Serbien
- Drikkepenge
- Hjemmetransport af trofæ
- Enkeltværelsestillæg 200,. kr pr. nat
- Transfer Beograd lufthavn – hotellet T/R – Pris pr. tur pr. person 150 Euro
- Arrangementer som vin-, øl- smagning, dæmningen “Djerdap I & II kendt som jernporten mm.
Ved booking bedes Du/I snarest muligt sende kopi af pas, våbentilladelse, af det våben, som ønskes medbragt til jagten samt et kopi af jagttegn. Knæk & Bræk.
TROFÆ AFGIFT
| Råbukke | ||
| Kr | Tillæg | |
| trophy g | - | |
| Optil 249 g | 800,- | |
| 250 – 299 g | 1.150,- | |
| 300 – 349 g | 1.500,- | + 30,00 pr. g o/300g |
| 350 – 399 g | 3.000,- | + 45,00 pr. g o/350g |
| 400 – 449 g | 5.200,- | + 55,00 pr. g o/400g |
| 450 – 499 g | 7800,- | + 70,00 pr. g o/450g |
| 500 – 549 g | 11.500,- | + 115,00 pr. g o/500g |
| 550 g og derover | 17.000,- | + 230,00 pr. g o/550g |
| RÅ | 30 | |
| LAM | 20 | Anskudt 50% af trofæ pris |
| Kronhjort | ||
| trophy kg | Kr | Tillæg |
| Op til 2,49 kg | 1900,- | |
| 2,50 – 3,99 kg | 4.900,- | |
| 4,00 – 4,99 kg | 6.300,- | |
| 5,00 – 5,99 kg | 8.200,- | + 23,00 pr. 10 g o/5,00kg |
| 6,00 – 6,99 kg | 10.400,- | + 53,00 pr. 10 g o/6,00kg |
| 7,00 – 7,99 kg | 15.600,- | + 60,00 pr. 10 g o/7,00kg |
| 8,00 – 8,99 kg | 21.500,- | + 74,00 pr. 10 g o/8,00kg |
| 9,00 – 9,99 kg | 28.900,- | + 112,00 pr. 10g o/9,00kg |
| 10,00 – 10,49 kg | 39.950,- | + 148,00 pr. 10g o/10,0kg |
| 10,50 – 10,99 kg | 47.400,- | + 222,00 pr. 10g o/10,5kg |
| 11,00 og derover | 58.400,- | + 296,00 pr. 10g o/11,0kg |
| SHOOTING | ||
| 600,- | ||
| 445,- | ||
| Kalv | 225,- | |
| Vildsvin – Keiler | ||
| trophy cm | Kr | Tillæg |
| Op til 14,9 cm | 745,- | |
| 15,0 – 17,9 cm | 1.480,- | |
| 18,0 – 19,9 cm | 2.250,- | + 74,00 pr. mm o/18,0 cm |
| 20,0 – 21,9 cm | 3.700,- | + 148,00 pr. mm o/20,0 cm |
| 22,0 – 23,9 cm | 6.700,- | + 186,00 pr. mm o/22,0 cm |
| 24 cm og derover | 10.500,- | + 222,00 pr. mm o/24 cm |






